مشخصات کلی |
ابعاد | 8.8 × 76.4 × 161.4 میلیمتر
| وزن | 200 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | glass back (Gorilla Glass 5) Glass front (Gorilla Glass 5) plastic frame
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Mediatek Helio G90T (12nm)
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2xCortex-A76 & 6xCortex-A55)
| نوع پردازنده | 64 بیت
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز 2.05 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | 500 nits max brightness HDR
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 / 41|2500
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو
| Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct
| بلوتوث | A2DP LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| فنآوری مکانیابی | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
| رادیو | FM
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | Phase Detection
| فلش | LED
| عکسبرداری دوربین اصلی | 2MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor 64MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR Panorama
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@120fps 1080p@30fps 1080p@60fps 2160p@30fps 720p@960fps gyro-EIS
| عکسبرداری دوربین سلفی | 20MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm HDR Panorama
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل سرویسهای گوگل قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML5
| ضبط صدا | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (Rear-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما شارژر کابل USB
| رنگ بندی | Black Blue Green Red White
| برند | Xiaomi
|
---|
|
مشخصات باتری |
باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | Fast battery charging 18W Li-Po 4500 mAh
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.