مشخصات کلی |
ابعاد | 7.8 × 74.7 × 158.5 میلیمتر
| وزن | 166 گرم
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| ساختار بدنه | plastic back
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Exynos 7904 (14 nm)
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2xCortex-A73 & 6xCortex-A53)
| نوع پردازنده | 64 بیت
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز 1.8 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G71 MP2
|
---|
|
حافظه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 1560 × 720 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ
| محافظت | Unspecified
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد
| نسبت تصویر | 19.5:9
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 / 41|2500
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث رادیو
| Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi Direct
| بلوتوث | A2DP LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| فنآوری مکانیابی | A-GPS BDS GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
| رادیو | FM
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 25.0 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | Phase Detection
| فلش | LED
| عکسبرداری دوربین اصلی | 25MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, depth sensor 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR Panorama
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps
| عکسبرداری دوربین سلفی | 16MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| منوی فارسی | دارد
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل سرویسهای گوگل قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML5
| ضبط صدا | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
|
---|
|
سایر مشخصات |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما شارژر کابل USB هندزفری
| رنگ بندی | Black Green Violet White
| برند | Samsung
|
---|
|
مشخصات باتری |
باتری قابل تعویض | خیر
| مشخصات باتری | Fast battery charging 15W Li-Po 4000 mAh
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.